
Projects
Displaying 761 - 780 of 2425
| Row Number | Project Title | Award | Session | Year | Section | Country | Field | Category | Rank | Eng part | Keywords | Researcher(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | Surface-to-surface missile with 145km range | International-KIA | 3 | 1990 | National | Iran | Defense Industries | Research | First |
|
||
| 762 | Global Positioning System (GPS) | International-KIA | 3 | 1990 | National | Iran | Electronic and Computer | Research | First |
|
||
| 763 | Cybernetic hand | International-KIA | 3 | 1990 | National | Iran | Biomedical engineering | Research | First |
|
||
| 764 | Several projects | International-KIA | 3 | 1990 | National | Iran | Defense Industries | Research | Second |
|
||
| 765 | Matin project | International-KIA | 3 | 1990 | National | Iran | Defense Industries | Research | Second |
|
||
| 766 | Research and development of shell structures in Iran | International-KIA | 3 | 1990 | National | Iran | Mechanics | Research | Second |
|
||
| 767 | Determination of molecular structure of natural materials in native plants of Iran | International-KIA | 3 | 1990 | National | Iran | Basic Sciences | Research | Second |
|
||
| 768 | Synthesis of new organosilicon structures | International-KIA | 3 | 1990 | National | Iran | Basic Sciences | Research | Second |
|
||
| 769 | Go-onto-target (tv tracker) | International-KIA | 3 | 1990 | National | Iran | Electronic and Computer | Research | Third |
|
||
| 770 | Peak DT-140 | International-KIA | 3 | 1990 | National | Iran | Electronic and Computer | Research | Third |
|
||
| 771 | Investigation and implementation embryo transfer in cattle | International-KIA | 3 | 1990 | National | Iran | Agricultural and Natural Resources | Research | Third |
|
||
| 772 | Algebra generated by a Toeplitz operator | International-KIA | 3 | 1990 | National | Iran | Basic Sciences | Research | Third |
|
||
| 773 | Anti-tank light vehicle - Armored personnel carrier | International-KIA | 3 | 1990 | National | Iran | Defense Industries | Innovation | First |
|
||
| 774 | Design and manufacture of wind turbine | International-KIA | 3 | 1990 | National | Iran | Defense Industries | Innovation | First |
|
||
| 775 | Design and manufacture of belt conveyor | International-KIA | 3 | 1990 | National | Iran | Mechanics | Innovation | First |
|
||
| 776 | 1- Design and manufacture of Trencher 2- manufacture of 120mm mortar | International-KIA | 3 | 1990 | National | Iran | Defense Industries | Innovation | Second |
|
||
| 777 | Several projects | International-KIA | 3 | 1990 | National | Iran | Defense Industries | Innovation | Second |
|
||
| 778 | VHF Band III TV transmitter (500W) | International-KIA | 3 | 1990 | National | Iran | Electronic and Computer | Innovation | Second |
|
||
| 779 | Steel producing from molten pig iron | International-KIA | 3 | 1990 | National | Iran | Materials and Metallurgy | Innovation | Second |
|
||
| 780 | Converting bus gasoline engine to gas engine | International-KIA | 3 | 1990 | National | Iran | Mechanics | Innovation | Third |
|

