
طرح ها
نمایش 1 تا 20 از 2425
| ردیف | عنوان | جشنواره | دوره | سال | بخش رقابت | کشور | زمینه علمی | ماهیت | رتبه | تصویر خبرنامه | کلمات کلیدی | برگزیده(ها) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | توپولوژی تاشدگی مولکولی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 38 | 1403 | ایرانی مقیم | ایران | فناوری های شیمیایی | پژوهش-های بنیادی | دوم |
|
||
| 2 | طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت هوشمند مصرف آب در کشاورزی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 38 | 1403 | بین المللی | ایران | مدیریت آب، کشاورزی و منابع طبیعی | طرح های توسعه ای | سوم |
|
||
| 3 | سنتر ماده موثره دارویی توپیرامات | جشنواره بین المللی خوارزمی | 38 | 1403 | بین المللی | ایران | فناوری های شیمیایی | طرح های توسعه ای | سوم |
|
||
| 4 | پلتفرم جامع مانيتورينگ عمليات يكپارچه نوين | جشنواره بین المللی خوارزمی | 38 | 1403 | بین المللی | ایران | مهندسی نرم افزار و فناوری اطلاعات | طرح های کاربردی | سوم |
|
|
|
| 5 | ساخت دستگاه میکرو سیتی اسکن برای تصویربرداری از ریزساختارهای انواع نمونههای کوچک صنعتی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 38 | 1403 | بین المللی | ایران | مهندسی برق و کامپیوتر | سوم طرح های کاربردی | سوم |
|
|
|
| 6 | تولید و توسعه مولد Ga68/Ge68 بر پایه جاذب SnO2-TiO2 با اکتیویته افزایش یافته Ga68 برای استفاده در مراکز پزشکی هسته ای | جشنواره بین المللی خوارزمی | 38 | 1403 | بین المللی | ایران | فناوری های شیمیایی | طرح های کاربردی | سوم |
|
|
|
| 7 | سنتز مواد دندریتیکی و بررسی قابلیت کاتالیستی آنها | جشنواره بین المللی خوارزمی | 38 | 1403 | بین المللی | ایران | فناوری های شیمیایی | پژوهش های بنیادی | سوم |
|
|
|
| 8 | طراحی و ساخت سامانه بلادرنگ تشخیص الکتریکی توده های پستان با هدایت سونوگرافی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 38 | 1403 | بین المللی | ایران | مهندسی برق و کامپیوتر | نوآوری | دوم |
|
||
| 9 | نقش ماندگار در توسعه علوم و فناوری | جشنواره بین المللی خوارزمی | 38 | 1403 | بین المللی | ایران | مهندسی مکانیک | بنیادی | سوم |
|
|
|
| 10 | بازساری الگوی خیاطی استاندارد از روی عکس با استفاده از هوش مصنوعی | جشنواره جوان خوارزمی | 26 | 1403 | دانش آموزی | ایران | هوش مصنوعی | - | 1 |
|
|
|
| 11 | پویا نمایی گلدان کاغذی | جشنواره جوان خوارزمی | 26 | 1403 | دانش آموزی | ایران | هنر | - | 2 |
|
|
|
| 12 | سایه های ما | جشنواره جوان خوارزمی | 26 | 1403 | دانش آموزی | ایران | هنر | - | 3 |
|
|
|
| 13 | پویا نمایی زال و سیمرغ | جشنواره جوان خوارزمی | 26 | 1403 | دانش آموزی | ایران | هنر | - | 2 |
|
|
|
| 14 | دنیا از نگاه نابینایان مادرزاد | جشنواره جوان خوارزمی | 26 | 1403 | دانش آموزی | ایران | هنر | - | 1 |
|
||
| 15 | طراحی پوسترهای محیط زیستی با ترکیب نگارگری ایرانی و عناصر مدرن | جشنواره جوان خوارزمی | 26 | 1403 | دانش آموزی | ایران | هنر | - | 2 |
|
|
|
| 16 | آسان تاب | جشنواره جوان خوارزمی | 26 | 1403 | دانش آموزی | ایران | هنر | - | 3 |
|
|
|
| 17 | سیم لخت کن مچی | جشنواره جوان خوارزمی | 26 | 1403 | دانش آموزی | ایران | مکانيک | - | 3 |
|
|
|
| 18 | سنسور تشخیص بین فازی | جشنواره جوان خوارزمی | 26 | 1403 | دانش آموزی | ایران | مکانيک | - | 3 |
|
||
| 19 | ربات جوشکار هوشمند | جشنواره جوان خوارزمی | 26 | 1403 | دانش آموزی | ایران | مکانيک | - | 2 |
|
|
|
| 20 | دستگاه گرد و براده گیر فرز | جشنواره جوان خوارزمی | 26 | 1403 | دانش آموزی | ایران | مکانيک | - | 3 |
|
|

