
طرح ها
نمایش 1581 تا 1600 از 2425
| ردیف | عنوان | جشنواره | دوره | سال | بخش رقابت | کشور | زمینه علمی | ماهیت | رتبه | تصویر خبرنامه | کلمات کلیدی | برگزیده(ها) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1581 | تاریخ علم در اسلام | جشنواره بین المللی خوارزمی | 14 | 1379 | طرح های خارجی | عربستان سعودی | علوم انسانی | محقق برجسته جهان اسلام | _ |
|
|
|
| 1582 | فیزیک لیزر و اپتیک کوانتومی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 14 | 1379 | طرح های خارجی | پاکستان | علوم پایه | برگزیده | اول |
|
|
|
| 1583 | پردازش تصویر و تشخیص الگو با محاسبات نرم | جشنواره بین المللی خوارزمی | 14 | 1379 | طرح های خارجی | هند | برق و کامپیوتر | برگزیده | اول |
|
|
|
| 1584 | شیمی درمانی مالاریا | جشنواره بین المللی خوارزمی | 14 | 1379 | طرح های خارجی | تایلند | علوم پزشکی | برگزیده | اول |
|
مالاریا فالسیپاروم |
|
| 1585 | مطالعه بر روی مواد شیمیایی موجود در درخت Neem و استخراج مواد ضد حشره از آن | جشنواره بین المللی خوارزمی | 14 | 1379 | طرح های خارجی | پاکستان | فناوریهای شیمیایی | برگزیده | اول |
|
|
|
| 1586 | عمل آوری ترمومکانیکی فولاد | جشنواره بین المللی خوارزمی | 14 | 1379 | طرح های خارجی | کانادا | مواد،متالورژی و انرژیهای نو | برگزیده | اول |
|
|
|
| 1587 | اصلاح ساختار سیلیکون با پرتو یونی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 14 | 1379 | طرح های خارجی | قزاقستان | فناوری نانو | برگزیده | دوم |
|
|
|
| 1588 | تعامل متقابل لیزر و ماده | جشنواره بین المللی خوارزمی | 14 | 1379 | طرح های خارجی | گرجستان | علوم پایه | برگزیده | سوم |
|
|
|
| 1589 | تولید عوامل محافظت کبدی از محصولات طبیعی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 14 | 1379 | طرح های خارجی | مصر | علوم پزشکی | برگزیده | سوم |
|
|
|
| 1590 | تولید کتین و کیتوزان از ضایعات میگو | جشنواره بین المللی خوارزمی | 14 | 1379 | طرح های خارجی | هند | فناوریهای شیمیایی | برگزیده | سوم |
|
فناوری شیلات |
|
| 1591 | مسائل علمی و عملی زنبورداری | جشنواره بین المللی خوارزمی | 15 | 1380 | طرح های خارجی | لهستان | کشاورزی و منابع طبیعی | برگزیده | اول |
|
||
| 1592 | تحقیقات در زمینههای مختلف کیهانشناسی و نیروی جاذبه | جشنواره بین المللی خوارزمی | 15 | 1380 | طرح های خارجی | هند | علوم پایه | برگزیده | اول |
|
||
| 1593 | اصلاح سطح و اتصال عرضی الاستومرها با استفاده از تابش دهی با باریکه الکترونی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 15 | 1380 | طرح های خارجی | هند | فناوریهای شیمیایی | برگزیده | اول |
|
||
| 1594 | آنتی ژن ترکیبی جدید | جشنواره بین المللی خوارزمی | 15 | 1380 | طرح های خارجی | مالزی | زیست فناوری و علوم پایه پزشکی | برگزیده | دوم |
|
||
| 1595 | بررسی قابلیت اعتبار و نظارت بر ساختارهای بارگیری دینامیک | جشنواره بین المللی خوارزمی | 15 | 1380 | طرح های خارجی | هند | علوم پایه | برگزیده | سوم |
|
||
| 1596 | مسمومیت کلیه ناشی از جنتامایسین در موشها و تنظیم آن توسط داروها | جشنواره بین المللی خوارزمی | 15 | 1380 | طرح های خارجی | سودان | زیست فناوری و علوم پایه پزشکی | برگزیده | سوم |
|
||
| 1597 | تحقیقات در فرهنگ و تمدن اسلامی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 16 | 1381 | طرح های خارجی | اردن | علوم انسانی | برگزیده | اول |
|
|
|
| 1598 | توسعه و بهبود روشهای الکتروشیمیایی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 16 | 1381 | طرح های خارجی | چین | فناوریهای شیمیایی | برگزیده | اول |
|
||
| 1599 | شناسایی و جلوگیری از سرطان کبد در سیاهان آفریقا | جشنواره بین المللی خوارزمی | 16 | 1381 | طرح های خارجی | آفریقای جنوبی | علوم پزشکی | برگزیده | اول |
|
||
| 1600 | کمبود سیترولاین در سوخت و ساز تومورها | جشنواره بین المللی خوارزمی | 16 | 1381 | طرح های خارجی | انگلستان | علوم پزشکی | برگزیده | دوم |
|

