
طرح ها
نمایش 1641 تا 1660 از 2425
| ردیف | عنوان | جشنواره | دوره | سال | بخش رقابت | کشور | زمینه علمی | ماهیت | رتبه | تصویر خبرنامه | کلمات کلیدی | برگزیده(ها) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | کاردیولوژی (آترو اسکلروز انفارکتوس قلبی) | جشنواره بین المللی خوارزمی | 21 | 1386 | طرح های خارجی | سوئیس | علوم پزشکی | پژوهشهای کاربردی | اول |
|
|
|
| 1642 | کربنها و نیتریدهای نانو متخلخل | جشنواره بین المللی خوارزمی | 21 | 1386 | طرح های خارجی | هند | مواد،متالورژی و انرژیهای نو | پژوهشهای کاربردی | سوم |
|
|
|
| 1643 | برخی از یافته های مهم در خصوص شیمی مواد نانو | جشنواره بین المللی خوارزمی | 21 | 1386 | طرح های خارجی | هند | فناوری نانو | ابتکار | اول |
|
|
|
| 1644 | مطالعه ساختاری ترکیبات ارگانومتالیک به وسیله کریستالوگرافی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 22 | 1387 | طرح های خارجی | مالزی | فناوریهای شیمیایی | پژوهشهای بنیادی | اول |
|
|
|
| 1645 | فیزیک پلاسما و علوم غیر خطی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 22 | 1387 | طرح های خارجی | آلمان | علوم پایه | پژوهشهای بنیادی | اول |
|
|
|
| 1646 | سنتز ترکیبات پیچیده طبیعی دارای خواص بیولوژیکی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 22 | 1387 | طرح های خارجی | هند | فناوریهای شیمیایی | پژوهشهای بنیادی | اول |
|
|
|
| 1647 | شیمی بتا آمینو اسیدهای حلقوی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 22 | 1387 | طرح های خارجی | مجارستان | فناوریهای شیمیایی | پژوهشهای بنیادی | دوم |
|
|
|
| 1648 | عاملدار کردن نانو تیوپهای کربنی و نانو سیمهای نیمه هادی برای کاربرد در انرژیهای نو و حسگرهای نوری | جشنواره بین المللی خوارزمی | 22 | 1387 | طرح های خارجی | تایوان | فناوری نانو | پژوهشهای بنیادی | سوم |
|
|
|
| 1649 | ژنتیک ملکولی سموم سیانو باکترها | جشنواره بین المللی خوارزمی | 22 | 1387 | طرح های خارجی | استرالیا | زیست فناوری و علوم پایه پزشکی | پژوهشهای بنیادی | سوم |
|
|
|
| 1650 | برنج به عنوان یک مدل در کاربرد زیست فناوری در غلات | جشنواره بین المللی خوارزمی | 22 | 1387 | طرح های خارجی | تایوان | زیست فناوری و علوم پایه پزشکی | پژوهشهای بنیادی | سوم |
|
|
|
| 1651 | نانو ابزارهای پلیمری جدید برای رهش دارو | جشنواره بین المللی خوارزمی | 22 | 1387 | طرح های خارجی | هند | فناوریهای شیمیایی | پژوهشهای کاربردی | اول |
|
|
|
| 1652 | کشف و معرفی داروهای ضد ویروسی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 22 | 1387 | طرح های خارجی | بلژیک | زیست فناوری و علوم پایه پزشکی | پژوهشهای کاربردی | اول |
|
|
|
| 1653 | اپیدمیولوژی، علت و پیشگیری از دیابت، بیماری قلبی عروقی و زوال عقل | جشنواره بین المللی خوارزمی | 22 | 1387 | طرح های خارجی | فنلاند | علوم پزشکی | پژوهشهای کاربردی | اول |
|
|
|
| 1654 | مطالعه میکروژنومی پاتوژنهای جدید | جشنواره بین المللی خوارزمی | 22 | 1387 | طرح های خارجی | فرانسه | علوم پزشکی | پژوهشهای کاربردی | اول |
|
|
|
| 1655 | مطالعات پایهای در زمینه ایمنی مخاطی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 22 | 1387 | طرح های خارجی | نروژ | علوم پزشکی | پژوهشهای کاربردی | دوم |
|
|
|
| 1656 | نقش نورو پپتیدها در سیستم مرکزی اعصاب | جشنواره بین المللی خوارزمی | 22 | 1387 | طرح های خارجی | مجارستان | زیست فناوری و علوم پایه پزشکی | پژوهشهای کاربردی | دوم |
|
|
|
| 1657 | اخته کردن پزشکی با آگونیست های Gnrh در سرطان پروستات که تبدیل شده به درمان استاندارد در سراسر جهان و جایگزین جراحی و دوز بالای استروژن | جشنواره بین المللی خوارزمی | 23 | 1388 | طرح های خارجی | کانادا | علوم پزشکی | پژوهشهای بنیادی | اول |
|
|
|
| 1658 | نظریه نمایش سوپر جبرهای لی مبتنی بر تحقیقات Victor Kac | جشنواره بین المللی خوارزمی | 23 | 1388 | طرح های خارجی | تایوان | علوم پایه | پژوهشهای بنیادی | سوم |
|
|
|
| 1659 | رویکرد اختلالی QCD برای بررسی واپاشی مزون B | جشنواره بین المللی خوارزمی | 23 | 1388 | طرح های خارجی | تایوان | علوم پایه | پژوهشهای بنیادی | سوم |
|
|
|
| 1660 | طراحی کاتالیستهای فلز واسطه کایرال و توسعه واکنشهای نامتقارن کاتالیزوری جدید | جشنواره بین المللی خوارزمی | 23 | 1388 | طرح های خارجی | ژاپن | فناوریهای شیمیایی | پژوهشهای کاربردی | اول |
|
|

