
طرح ها
نمایش 2361 تا 2380 از 2425
| ردیف | عنوان | جشنواره | دوره | سال | بخش رقابت |
کشور |
زمینه علمی | ماهیت | رتبه | تصویر خبرنامه | کلمات کلیدی | برگزیده(ها) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2361 | سنتز ترکیبات پیچیده طبیعی دارای خواص بیولوژیکی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 22 | 1387 | طرح های خارجی | هند | فناوریهای شیمیایی | پژوهشهای بنیادی | اول |
|
|
|
| 2362 | پردازش تصویر و تشخیص الگو با محاسبات نرم | جشنواره بین المللی خوارزمی | 14 | 1379 | طرح های خارجی | هند | برق و کامپیوتر | برگزیده | اول |
|
|
|
| 2363 | تئوری کنترل ریاضی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 10 | 1375 | طرح های خارجی | هند | برق و کامپیوتر | برگزیده | دوم |
|
|
|
| 2364 | بررسی اساس ملکولی بیماری چشمی آب مروارید | جشنواره بین المللی خوارزمی | 10 | 1375 | طرح های خارجی | هند | علوم پزشکی | برگزیده | دوم مشترک |
|
|
|
| 2365 | پیوند سلولهای کبدی برای درمان ناهنجاریهای کبدی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 10 | 1375 | طرح های خارجی | هند | علوم پزشکی | برگزیده | دوم مشترک |
|
|
|
| 2366 | نانو ابزارهای پلیمری جدید برای رهش دارو | جشنواره بین المللی خوارزمی | 22 | 1387 | طرح های خارجی | هند | فناوریهای شیمیایی | پژوهشهای کاربردی | اول |
|
|
|
| 2367 | تولید کتین و کیتوزان از ضایعات میگو | جشنواره بین المللی خوارزمی | 14 | 1379 | طرح های خارجی | هند | فناوریهای شیمیایی | برگزیده | سوم |
|
فناوری شیلات |
|
| 2368 | تحقیقات در زمینههای مختلف کیهانشناسی و نیروی جاذبه | جشنواره بین المللی خوارزمی | 15 | 1380 | طرح های خارجی | هند | علوم پایه | برگزیده | اول |
|
||
| 2369 | رشد بلور | جشنواره بین المللی خوارزمی | 11 | 1376 | طرح های خارجی | هند | مواد و متالورژی | برگزیده | اول |
|
|
|
| 2370 | اصلاح سطح و اتصال عرضی الاستومرها با استفاده از تابش دهی با باریکه الکترونی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 15 | 1380 | طرح های خارجی | هند | فناوریهای شیمیایی | برگزیده | اول |
|
||
| 2371 | زمین لرزههای القایی حاصل از دریاچه پشت سدها | جشنواره بین المللی خوارزمی | 11 | 1376 | طرح های خارجی | هند | علوم پایه | برگزیده | دوم |
|
|
|
| 2372 | بررسی قابلیت اعتبار و نظارت بر ساختارهای بارگیری دینامیک | جشنواره بین المللی خوارزمی | 15 | 1380 | طرح های خارجی | هند | علوم پایه | برگزیده | سوم |
|
||
| 2373 | زمین شناسی پرکامبرین و ابرقاره | جشنواره بین المللی خوارزمی | 29 | 1394 | طرح های خارجی | هنگ کنگ | علوم پایه | پژوهشهای بنیادی | اول |
|
|
|
| 2374 | نانو کریستالهای فلزی پلاسما مایع کلوئیدی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 31 | 1396 | طرح های خارجی | هنگ کنگ | فناوری نانو | پژوهشهای بنیادی | اول |
|
|
|
| 2375 | تقارنهای فضا- زمان | جشنواره بین المللی خوارزمی | 8 | 1373 | طرح های خارجی | پاکستان | علوم پایه | برگزیده | اول مشترک |
|
|
|
| 2376 | جمع آوری فاکتورهای دبای – والر برای آلیاژهای مکعبی و مواد غیر مکعبی و یافتن همبستگی بین خواص میکرو و ماکرو مواد مکعبی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 8 | 1373 | طرح های خارجی | پاکستان | علوم پایه | برگزیده | اول مشترک |
|
|
|
| 2377 | استفاده از انرژی اتمی ، نئوژنتیک و بیوتکنولوژی برای حل مشکلات عمده در زمینه های غذایی و کشاورزی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 8 | 1373 | طرح های خارجی | پاکستان | کشاورزی و منابع طبیعی | برگزیده | دوم |
|
|
|
| 2378 | ساختار پروتون | جشنواره بین المللی خوارزمی | 16 | 1381 | طرح های خارجی | پاکستان | علوم پایه | برگزیده | دوم | |||
| 2379 | ارتباط میان برهم کنشهای ضعیف، الکترومغناطیسی و فعل و انفعالات قوی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 13 | 1378 | طرح های خارجی | پاکستان | علوم پایه | برگزیده | اول |
|
|
|
| 2380 | نقشهای فیزیولوژی گیاهی و زیست شناسی مولکولی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 26 | 1391 | طرح های خارجی | پاکستان | کشاورزی و منابع طبیعی | پژوهشهای بنیادی | دوم |
|
|

