
برگزیدگان
نمایش 81 تا 100 از 3206
| ردیف | کد برگزیده | نام | نام خانوادگی |
جنسیت |
کد طرح | نام طرح | جشنواره | دوره | همکاران طرح | کشور |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 3401 | راحله | کلانتر | زن | 1571 | بررسی جغرافیای زنان اصفهان از نظر فرهنگی ، اجتماعی | جشنواره جوان خوارزمی | 6 | ایران | |
| 82 | 3530 | سمیه | زارعی | زن | 1650 | نگاهی به موقعیت انسان | جشنواره جوان خوارزمی | 7 | ایران | |
| 83 | 3884 | فاطمه | نعیمی نظام آباد | زن | 1874 | چرخه تخم گیر | جشنواره جوان خوارزمی | 13 | ایران | |
| 84 | 3970 | سیده شیما | موسوی | زن | 1938 | چهرههای آشنا | جشنواره جوان خوارزمی | 14 | ایران | |
| 85 | 3589 | حكیمه | مویدی | زن | 1691 | دستگاه پیوندزن دستی | جشنواره جوان خوارزمی | 8 | ایران | |
| 86 | 3971 | سیده سوده | مهیمنیان پور | زن | 1939 | تصویر سه بعدی | جشنواره جوان خوارزمی | 14 | ایران | |
| 87 | 4752 | سمیه | خضریان | زن | 381 | طراحی و ساخت نمونه حسگر تشخیص آلرژی | جشنواره جوان خوارزمی | 16 | ایران | |
| 88 | 4030 | هلیا | فتحی | زن | 1975 | تاثیر عوامل روحی و جسمی بر انتخاب طعم به عنوان مدلی از تصمیمگیری | جشنواره جوان خوارزمی | 15 | ایران | |
| 89 | 3649 | آرزو سادات | هاشمی امینی | زن | 1728 | استفاده از سرم تحت فشار در آمبولانسها | جشنواره جوان خوارزمی | 9 | ایران | |
| 90 | 4003 | آذر | مرادی | زن | 1959 | گلبرگ زعفران، شناساگری به صرفه | جشنواره جوان خوارزمی | 15 | ایران | |
| 91 | 3708 | بهناز | کدخدا مسافری | زن | 1770 | ساحت مهربانی در قصههای قرآنی | جشنواره جوان خوارزمی | 10 | ایران | |
| 92 | 3740 | هانیه | شهرآزاد | زن | 1791 | طراحی و ساخت دستگاه حفاری افقی با قابلیت زهکشی و پخش آب | جشنواره جوان خوارزمی | 11 | ایران | |
| 93 | 3166 | نرجس | رحمتی | زن | 1434 | بررسی و مقایسه خودپنداری دانشاموزان عادی و تیزهوش شهر کرد | جشنواره جوان خوارزمی | 1 | ایران | |
| 94 | 4239 | عارفه | فیروزی | زن | 2130 | تارین پوست | جشنواره جوان خوارزمی | 20 | ایران | |
| 95 | 4462 | فرشته | معتمد | زن | 166 | وقت لطیف شن | جشنواره جوان خوارزمی | 7 | ایران | |
| 96 | 3284 | حمیده | تابشفر | زن | 1504 | بررسی اثر ضد میکروبی سه گون زرشک ایران بر باکتریها | جشنواره جوان خوارزمی | 4 | ایران | |
| 97 | 5098 | سارا | شعبانی | زن | 5123 | مقایسه ناشنوایی ناشی از بی توجهی در هنگام کار با تلفن و رایانه همراه | جشنواره جوان خوارزمی | 22 | ایران | |
| 98 | 4479 | آزاده | آقا لطیفی | زن | 183 | یک روز با کودک | جشنواره جوان خوارزمی | 8 | ایران | |
| 99 | 4624 | نعیمه | بحری لاله | زن | 303 | افزایش فعالیت کاتالیستهای زیگلر ناتا توسط پروموتورهای ارگانوهالیدی | جشنواره جوان خوارزمی | 13 | ایران | |
| 100 | 3402 | راضیه | میرمجربیان | زن | 1571 | بررسی جغرافیای زنان اصفهان از نظر فرهنگی ، اجتماعی | جشنواره جوان خوارزمی | 6 | ایران |

