Projects
Displaying 141 - 160 of 2329
Row Number | Project Title | Award | Session | Year | Section | Country | Field |
Category![]() |
Rank | Eng part | Keywords | Researcher(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | ||||||||||||
142 | Youth - KYA | 21 | 2019 | Iran | Third | |||||||
143 | ||||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | ||||||||||||
146 | Youth - KYA | 23 | 2021 | Iran | mechanics | second |
|
|||||
147 | ||||||||||||
148 | ||||||||||||
149 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | ||||||||||||
152 | ||||||||||||
153 | دستگاه کمک آموزشی نمایش سوخت رسانی خودرو | Youth - KYA | 22 | 2020 | iran | third | ||||||
154 | ||||||||||||
155 | ||||||||||||
156 | ||||||||||||
157 | ||||||||||||
158 | ||||||||||||
159 | ||||||||||||
160 |