Projects
Displaying 1 - 20 of 2330
Row Number | Project Title | Award | Session | Year |
Section![]() |
Country | Field | Category | Rank | Eng part | Keywords | Researcher(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | Youth - KYA | 21 | 2019 | Iran | Third | |||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Youth - KYA | 23 | 2021 | Iran | mechatronics | third |
|
|||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | فیلم برداری، آرشیو و نمایش خودکار برای موسسات آموزشی | Youth - KYA | 22 | 2020 | iran | third | ||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 |