Projects
Displaying 101 - 120 of 2372
Row Number | Project Title | Award | Session | Year | Section | Country | Field | Category | Rank | Eng part | Keywords | Researcher(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | ||||||||||||
102 | ||||||||||||
103 | Youth - KYA | 32 | 2020 | iran | third | |||||||
104 | ||||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | ||||||||||||
107 | ||||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | ||||||||||||
110 | ||||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | ||||||||||||
113 | Producing Internal Silencer for Gas Pressure Reduction Lines | International-KIA | 34 | 2021 | iran | Materials, Metallurgy and New Energies | third | Molodi.jpg | ||||
114 | ||||||||||||
115 | ||||||||||||
116 | ||||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | ||||||||||||
119 | Youth - KYA | 21 | 2019 | Iran | Third | |||||||
120 |