
برگزیدگان
نمایش 61 تا 80 از 3206
| ردیف | کد برگزیده | نام | نام خانوادگی |
جنسیت |
کد طرح | نام طرح | جشنواره | دوره | همکاران طرح | کشور |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 3381 | جمیله | تروشه | زن | 1559 | مجموعه شعر (وناگهان) نگاهم را از پرده میگیرم | جشنواره جوان خوارزمی | 6 | ایران | |
| 62 | 4312 | پگاه | جمالیان | زن | 54 | اندازه گیری غلظت سرب در نان تولیدی شهر شیراز | جشنواره جوان خوارزمی | 3 | ایران | |
| 63 | 3805 | آناهیتا | مهرپور | زن | 1833 | بررسی رمانهای حوزه ادبیات پایداری استان فارس بر اساس عناصر داستانی تا پایان سال 84 | جشنواره جوان خوارزمی | 12 | ایران | |
| 64 | 3778 | مروارید | اسماعیلی | زن | 1816 | زاویهسنج دیجیتال | جشنواره جوان خوارزمی | 12 | ایران | |
| 65 | 5229 | مائده | شجاعی | زن | 5258 | مجموعه شعر شهر پشت در | جشنواره جوان خوارزمی | 23 | ایران | |
| 66 | 5208 | تهمینه | لهراسبی | زن | 5234 | بررسی چرایی و چگونگی نوسان های هم فاز و غیر هم فاز در شعله های شمع | جشنواره جوان خوارزمی | 23 | ایران | |
| 67 | 4344 | كوكب | موسوی خامنه | زن | 81 | مطالعات تطبیقی عناصر در دو نوع سنگ کیسه صفرا انسان | جشنواره جوان خوارزمی | 4 | ایران | |
| 68 | 3837 | سارا | جوادزاده نو | زن | 1853 | شبیه سازی فوتبال سه بعدی فرزانگان | جشنواره جوان خوارزمی | 13 | ایران | |
| 69 | 3923 | حدیث | رضائی | زن | 1906 | پژوهش: رودخانه دُر یتیم جنوب | جشنواره جوان خوارزمی | 14 | ایران | |
| 70 | 2724 | مژده | روشن طبری | زن | 1005 | تدوین استانداردهای بین المللی فرآورده های بهداشتی آرایشی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 20 | ایران | |
| 71 | 4775 | آزاده | ملک نژاد | زن | 398 | میدانهای پیمانهای و کیهانشناسی عالم اولیه | جشنواره جوان خوارزمی | 18 | ایران | |
| 72 | 5569 | نازنین | آذر | زن | 5613 | طراحی بازی حسی حرکتی هدفمند برای کودکان نابینا | جشنواره جوان خوارزمی | 26 | ایران | |
| 73 | 3618 | گلشید | صنعتی | زن | 1708 | ضد عفونی کردن به روش فیزیکی | جشنواره جوان خوارزمی | 9 | ایران | |
| 74 | 3704 | سحر | آفتابی | زن | 1767 | تهیه کاغذ از ساقه برنج | جشنواره جوان خوارزمی | 10 | ایران | |
| 75 | 5655 | پروانه | عسگری نیا | زن | 5665 | طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت هوشمند مصرف آب در کشاورزی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 38 | ایران | |
| 76 | 5602 | فاطمه | دهقان منشادی | زن | 5637 | پویا نمایی زال و سیمرغ | جشنواره جوان خوارزمی | 26 | ایران | |
| 77 | 2178 | نسرین | معظمی | زن | 481 | تولید محلی باسیلوس تورنژینسیس | جشنواره بین المللی خوارزمی | 2 | ایران | |
| 78 | 2514 | آرمیتا | شاه اسماعیلی نژاد | زن | 799 | دستگاه خودکار رنگ آمیزی بافتهای جانوری | جشنواره بین المللی خوارزمی | 12 | ایران | |
| 79 | 4074 | فاطمه | فلاحی | زن | 2008 | بررسی شاخص های اعتدال از دیدگاه امام علی علیه السلام | جشنواره جوان خوارزمی | 16 | ایران | |
| 80 | 4486 | راضیه | عرب نژاد | زن | 190 | دستگاه رگ یاب | جشنواره جوان خوارزمی | 8 | ایران |

