
برگزیدگان
نمایش 1361 تا 1380 از 3206
| ردیف | کد برگزیده | نام |
نام خانوادگی |
جنسیت | کد طرح | نام طرح | جشنواره | دوره | همکاران طرح | کشور |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | 2632 | صنایع دریایی شهید جولایی | سازمان صنایع دفاع | حقوقی | 913 | طراحی و ساخت شناورهای تندرو | جشنواره بین المللی خوارزمی | 17 | ایران | |
| 1362 | 2633 | مرکز طراحی مهندسی توس خودرو | سازمان صنایع دفاع | حقوقی | 914 | سیستم رانش شناورهای تندرو | جشنواره بین المللی خوارزمی | 17 | ایران | |
| 1363 | 2823 | مجتمع صنعتی فجر شیراز | سازمان صنایع دفاع | حقوقی | 1097 | تیربار 30 میلی متری | جشنواره بین المللی خوارزمی | 24 | ایران | |
| 1364 | 2825 | سازمان صنایع دفاع | حقوقی | 1099 | دستیابی به تکنولوژی و تولید قطعات فولادی توربینهای گازی V9402 | جشنواره بین المللی خوارزمی | 24 | ایران | ||
| 1365 | 2639 | صنایع جنگ افزارسازی | سازمان صنایع دفاع | حقوقی | 920 | طراحی و ساخت سلاح انفرادی پیشرفته | جشنواره بین المللی خوارزمی | 17 | ایران | |
| 1366 | 2718 | رجا شیمی | سازمان صنایع دفاع | حقوقی | 999 | تولید صنعتی تری متیل فسفات | جشنواره بین المللی خوارزمی | 20 | ایران | |
| 1367 | 2785 | صنایع شیمیایی پارچین | سازمان صنایع دفاع | حقوقی | 1060 | کسب دانش فنی در مقیاس آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و تولید صنعتی امولایت کارتریجی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 22 | ایران | |
| 1368 | 2887 | سازمان صنایع دفاع | حقوقی | 1158 | طراحی و ساخت سامانه خمپاره 120 م.م برد توسعه یافته شدید الانفجار | جشنواره بین المللی خوارزمی | 26 | ایران | ||
| 1369 | 2832 | پژوهشكده علوم و فناوری خودرویی | سازمان صنایع دفاع | حقوقی | 1106 | محافظ بالستیکی تجهیزات استقراری و متحرک | جشنواره بین المللی خوارزمی | 24 | ایران | |
| 1370 | 2616 | مجتمع تحقیقاتی بعثت | سازمان صنایع دفاع | حقوقی | 897 | تدوین فناوری تولید مجموعه کیسه انتقال خون تا مرحله کاربری آزمایشی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 16 | ایران | |
| 1371 | 2677 | پژوهشکده علوم و فناوری خودرویی | سازمان صنایع دفاع | حقوقی | 958 | زره های واکنشی پیشرفته نسل 2 علیه موشک های هوشمند دو مرحلهای | جشنواره بین المللی خوارزمی | 18 | ایران | |
| 1372 | 2678 | پژوهشکده علوم و فناوری خودرویی | سازمان صنایع دفاع | حقوقی | 959 | مقاوم سازی بدنه نفربر در برابر گلوله 7.62-30 mmAP | جشنواره بین المللی خوارزمی | 18 | ایران | |
| 1373 | 2679 | پژوهشکده علوم و فناوری خودرویی | سازمان صنایع دفاع | حقوقی | 960 | تجهیزات انفرادی سرباز امروزی از نظر علم و فناوری کامپوزیتهای پیشرفته نظامی در پدافند غیر عامل | جشنواره بین المللی خوارزمی | 18 | ایران | |
| 1374 | 2758 | صنایع حدید | سازمان صنایع دفاع | حقوقی | 1034 | تدوین دانش فنی و ساخت توپ دریایی فجر 27 | جشنواره بین المللی خوارزمی | 21 | ایران | |
| 1375 | 2554 | سازمان صنایع دفاع | حقوقی | 839 | تدوین تکنولوژی کنترل آتش مدرن | جشنواره بین المللی خوارزمی | 14 | ایران | ||
| 1376 | 2680 | پژوهشکده علوم و فناوری خودرویی | سازمان صنایع دفاع | حقوقی | 961 | پوششهای استتار چند طیفی مدرن | جشنواره بین المللی خوارزمی | 18 | ایران | |
| 1377 | 2496 | سازمان صنایع دفاع | حقوقی | 782 | نوعی گلوله ضد زره | جشنواره بین المللی خوارزمی | 12 | ایران | ||
| 1378 | 2897 | پژوهشکده علوم و فناوری مهام | سازمان صنایع دفاع | حقوقی | 1168 | تدوین دانش فنی و راه اندازی خط تولید صنعتی پودر تنگستن | جشنواره بین المللی خوارزمی | 27 | ایران | |
| 1379 | 2732 | مجتمع تحقیقاتی بعثت | سازمان صنایع دفاع | حقوقی | 1010 | طراحی و ساخت بیمارستان سیار | جشنواره بین المللی خوارزمی | 20 | ایران | |
| 1380 | 2733 | پژوهشکده علوم و فناوری خودرویی | سازمان صنایع دفاع | حقوقی | 1011 | طراحی و ساخت خودروی تاکتیکی سبک | جشنواره بین المللی خوارزمی | 20 | ایران |

