
برگزیدگان
نمایش 3161 تا 3180 از 3206
| ردیف | کد برگزیده | نام |
نام خانوادگی |
جنسیت | کد طرح | نام طرح | جشنواره | دوره | همکاران طرح | کشور |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3161 | 4518 | محمد حسین | گیاهی | مرد | 217 | مینی زیر دریایی تحقیقاتی | جشنواره جوان خوارزمی | 9 | ایران | |
| 3162 | 4957 | نوریه | گیتی بین | زن | 4987 | مجموعه شعر "سکوت" | جشنواره جوان خوارزمی | 21 | ايران | |
| 3163 | 5669 | مقداد | گیلانی | مرد | 5661 | تولید و توسعه مولد Ga68/Ge68 بر پایه جاذب SnO2-TiO2 با اکتیویته افزایش یافته Ga68 برای استفاده در مراکز پزشکی هسته ای | جشنواره بین المللی خوارزمی | 38 | ایران | |
| 3164 | 3423 | محمد مهدی | گیلک | مرد | 1581 | دنبالههای عددی در پیمانه اعداد طبیعی | جشنواره جوان خوارزمی | 6 | ایران | |
| 3165 | 3920 | محمد امین | گیوری | مرد | 1903 | تعمیم اعداد استرلینگ نوع دوم | جشنواره جوان خوارزمی | 14 | ایران | |
| 3166 | 3095 | جیلو سینگ | یاداو | مرد | 1363 | سنتز ترکیبات پیچیده طبیعی دارای خواص بیولوژیکی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 22 | هند | |
| 3167 | 3984 | فربد | یادگاریان | مرد | 1946 | تبدیل متن به سخن فارسی | جشنواره جوان خوارزمی | 15 | ایران | |
| 3168 | 4739 | روح اله | یاراحمدی خراسانی | مرد | 374 | طراحی و ساخت اسکنر فشار کف پا | جشنواره جوان خوارزمی | 16 | ایران | |
| 3169 | 3828 | امیر همایون | یارلو | مرد | 1851 | روبات جست و جو گر لوله | جشنواره جوان خوارزمی | 13 | ایران | |
| 3170 | 5668 | محمد | یارمحمدی | مرد | 5661 | تولید و توسعه مولد Ga68/Ge68 بر پایه جاذب SnO2-TiO2 با اکتیویته افزایش یافته Ga68 برای استفاده در مراکز پزشکی هسته ای | جشنواره بین المللی خوارزمی | 38 | ایران | |
| 3171 | 2767 | سیامک | یاسمی | مرد | 1043 | روشهای همولوژیکی و ترکیباتی در جبر جابجائی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 22 | ایران | |
| 3172 | 4856 | پی دانگ | یانگ | مرد | 4857 | توسعه فناوری نانو سیمهای نیمه هادی برای تبدیل و ذخیره انرژی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 32 | آمريکا | |
| 3173 | 2625 | عیسی | یاوری | مرد | 906 | کاربرد نمک های وینیل تری فنیل فسفونیم در سنتز ترکیبات آلی جدید | جشنواره بین المللی خوارزمی | 17 | ایران | |
| 3174 | 2353 | عیسی | یاوری | مرد | 647 | مطالعه ساختار آلن های حلقوی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 9 | ایران | |
| 3175 | 3415 | علیرضا | یاوری | مرد | 1578 | روباتهای فوتبالیست | جشنواره جوان خوارزمی | 6 | ایران | |
| 3176 | 2943 | احیا | یاوری | مرد | 1212 | سامانه موقعیت یاب زمین پایه | جشنواره بین المللی خوارزمی | 31 | ایران | |
| 3177 | 2167 | فیض الله | یاوری | مرد | 470 | دستگاه اندازه گیری سطح چرم | جشنواره بین المللی خوارزمی | 1 | ایران | |
| 3178 | 3612 | محمدرضا | یاوری | مرد | 1704 | مسیریاب هدایتگر | جشنواره جوان خوارزمی | 9 | ایران | |
| 3179 | 4084 | سینا | یاوریان | مرد | 2014 | تصویر سازی "مولود کعبه" | جشنواره جوان خوارزمی | 16 | ایران | |
| 3180 | 4846 | جان | یتس | مرد | 4847 | مطالعه عملکرد پروتئینها با استفاده از روش اسپکترومتری جرمی و پروتومیکس | جشنواره بین المللی خوارزمی | 32 | آمريکا |

