
طرح ها
نمایش 41 تا 60 از 2425
| ردیف | عنوان | جشنواره | دوره | سال | بخش رقابت |
کشور |
زمینه علمی | ماهیت | رتبه | تصویر خبرنامه | کلمات کلیدی | برگزیده(ها) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | جمع آوری فاکتورهای دبای – والر برای آلیاژهای مکعبی و مواد غیر مکعبی و یافتن همبستگی بین خواص میکرو و ماکرو مواد مکعبی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 8 | 1373 | طرح های خارجی | پاکستان | علوم پایه | برگزیده | اول مشترک |
|
|
|
| 42 | استفاده از انرژی اتمی ، نئوژنتیک و بیوتکنولوژی برای حل مشکلات عمده در زمینه های غذایی و کشاورزی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 8 | 1373 | طرح های خارجی | پاکستان | کشاورزی و منابع طبیعی | برگزیده | دوم |
|
|
|
| 43 | حرکت دودی مایعات غیرنیوتنی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 17 | 1382 | طرح های خارجی | پاکستان | مکانیک | برگزیده | سوم |
|
||
| 44 | فیزیک لیزر و اپتیک کوانتومی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 14 | 1379 | طرح های خارجی | پاکستان | علوم پایه | برگزیده | اول |
|
|
|
| 45 | نقشهای فیزیولوژی گیاهی و زیست شناسی مولکولی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 26 | 1391 | طرح های خارجی | پاکستان | کشاورزی و منابع طبیعی | پژوهشهای بنیادی | دوم |
|
|
|
| 46 | توسعه و کاربرد روشهای تجزیه هستهای در پاکستان | جشنواره بین المللی خوارزمی | 10 | 1375 | طرح های خارجی | پاکستان | علوم پایه | برگزیده | اول مشترک |
|
|
|
| 47 | انتقال گرمایشی الکترون با استفاده از گرادیان شیبدار | جشنواره بین المللی خوارزمی | 10 | 1375 | طرح های خارجی | پاکستان | علوم پایه | برگزیده | اول مشترک |
|
|
|
| 48 | مطالعه بر روی مواد شیمیایی موجود در درخت Neem و استخراج مواد ضد حشره از آن | جشنواره بین المللی خوارزمی | 14 | 1379 | طرح های خارجی | پاکستان | فناوریهای شیمیایی | برگزیده | اول |
|
|
|
| 49 | فناوری در خصوص گیاهان مهندسی زنتیک شده | جشنواره بین المللی خوارزمی | 10 | 1375 | طرح های خارجی | پاکستان | کشاورزی و منابع طبیعی | برگزیده | دوم |
|
|
|
| 50 | کشف دارو با توان بالقوه احتمالی برای درمان بیماری آلزایمر و زوال عقل ناشی از آن | جشنواره بین المللی خوارزمی | 19 | 1384 | طرح های خارجی | پاکستان | فناوریهای شیمیایی | برگزیده | _ |
|
|
|
| 51 | فیتو شیمیایی گیاهان بومی پاکستان | جشنواره بین المللی خوارزمی | 11 | 1376 | طرح های خارجی | پاکستان | صنایع شیمیایی | برگزیده | اول |
|
|
|
| 52 | زمین شناسی پرکامبرین و ابرقاره | جشنواره بین المللی خوارزمی | 29 | 1394 | طرح های خارجی | هنگ کنگ | علوم پایه | پژوهشهای بنیادی | اول |
|
|
|
| 53 | نانو کریستالهای فلزی پلاسما مایع کلوئیدی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 31 | 1396 | طرح های خارجی | هنگ کنگ | فناوری نانو | پژوهشهای بنیادی | اول |
|
|
|
| 54 | شبکه گسترده رادیو تلسکوپ نجومی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 12 | 1377 | طرح های خارجی | هند | برق و کامپیوتر | برگزیده | اول |
|
|
|
| 55 | دستاوردهای نوین در تارهای نوری و الکترونیکی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 16 | 1381 | طرح های خارجی | هند | علوم پایه | برگزیده | دوم |
|
||
| 56 | توصیف، تشخیص و ژنومیک مقایسهای و عملکردی سفید بالک انتقال دهنده ژمینوویروسهای آلوده کننده دانههای حبوبات، پنبه و گوجه فرنگی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 20 | 1385 | طرح های خارجی | هند | کشاورزی و منابع طبیعی | برگزیده | سوم |
|
||
| 57 | تجزیه و پاکسازی پلیمرها | جشنواره بین المللی خوارزمی | 20 | 1385 | طرح های خارجی | هند | فناوریهای شیمیایی | برگزیده | سوم |
|
||
| 58 | اصلاح گندم نان در ایران | جشنواره بین المللی خوارزمی | 17 | 1382 | طرح های خارجی | هند | کشاورزی و منابع طبیعی | برگزیده | اول |
|
||
| 59 | اندازه گیری با استفاده از پدیده Speckle | جشنواره بین المللی خوارزمی | 13 | 1378 | طرح های خارجی | هند | علوم پایه | برگزیده | دوم |
|
|
|
| 60 | سنتز و طراحی ایمپدانسهای شبیهسازی شده، نوسان سازهای سینوسی و پالایههای آنالوگ با استفاده از بلوکهای ساختاری مدار الکترونیک نوین | جشنواره بین المللی خوارزمی | 25 | 1390 | طرح های خارجی | هند | برق و کامپیوتر | پژوهشهای کاربردی | دوم |
|
|

