
طرح ها
نمایش 41 تا 60 از 2425
| ردیف | عنوان | جشنواره | دوره | سال |
بخش رقابت |
کشور | زمینه علمی | ماهیت | رتبه | تصویر خبرنامه | کلمات کلیدی | برگزیده(ها) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | پلتفرم جامع مانيتورينگ عمليات يكپارچه نوين | جشنواره بین المللی خوارزمی | 38 | 1403 | بین المللی | ایران | مهندسی نرم افزار و فناوری اطلاعات | طرح های کاربردی | سوم |
|
|
|
| 42 | سنتر ماده موثره دارویی توپیرامات | جشنواره بین المللی خوارزمی | 38 | 1403 | بین المللی | ایران | فناوری های شیمیایی | طرح های توسعه ای | سوم |
|
||
| 43 | طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت هوشمند مصرف آب در کشاورزی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 38 | 1403 | بین المللی | ایران | مدیریت آب، کشاورزی و منابع طبیعی | طرح های توسعه ای | سوم |
|
||
| 44 | تحقق اهداف توسعه پایدار با استفاده از نانو مواد | جشنواره بین المللی خوارزمی | 37 | 1402 | خارجی | جمهوری آفریقای جنوبی | نانو فناوری | بنیادی | - |
|
||
| 45 | فتوکاتالیست های ناهمگون | جشنواره بین المللی خوارزمی | 35 | 1400 | خارجی | جمهوری خلق چین | شیمی و علم مواد | بنیادی | - |
|
|
|
| 46 | سنتز و بررسی خواص شیمیایی و کاربرد ترکیبات منحصر به فرد حاوی عناصر نادر خاکی ، لیتیم و بورون | جشنواره بین المللی خوارزمی | 37 | 1402 | خارجی | جمهوری فدرال آلمان | فناوری های شیمیایی | بنیادی | - |
|
||
| 47 | مکانیسم فعالیت آنتی اکسیدانی و آنالیز فیتو شیمیایی گیاهان | جشنواره بین المللی خوارزمی | 37 | 1402 | خارجی | جمهوری ترکیه | زیست فناوری | بنیادی | - |
|
||
| 48 | ساخت نانو حامل ها برای رهایش هدفمند دارو | جشنواره بین المللی خوارزمی | 37 | 1402 | خارجی | جمهوری اسلامی پاکستان | زیست فناوری | بنیادی | - |
|
||
| 49 | درمان فشار خون بالا در گذشته، حال و آینده | جشنواره بین المللی خوارزمی | 35 | 1400 | خارجی | ایتالیا | پزشکی بالبنی | بنیادی | - |
|
|
|
| 50 | ژنتیک انسانی بیمار یهای عفونی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 35 | 1400 | خارجی | فرانسه | بیماریهای عفونی | بنیادی | - |
|
|
|
| 51 | کشف و ایجاد سیستم های با قابلیت فوق ترشوندگی، از درک بنیادی تا کاربردهای نوآورانه | جشنواره بین المللی خوارزمی | 34 | 1399 | خارجی | چین | فناوری های شیمیایی | فناوری های شیمیایی | - |
|
|
|
| 52 | سلول های خورشیدی پروسکایت | جشنواره بین المللی خوارزمی | 34 | 1399 | خارجی | سوئیس | مواد، متالورژی و انرژی های نو | مواد، متالورژی و انرژی های نو | - |
|
|
|
| 53 | تحقیق، طراحی و پیاده سازی فناوری های انرژی تجدیدپذیر در ریزشبکه ها | جشنواره بین المللی خوارزمی | 33 | 1398 | خارجی | ایرانی مقیم امریکا | برق و کامپیوتر | کاربردی | - |
|
|
|
| 54 | الگوریتمها و سیستمهای نرم افزاری بازار محور با بهره وری انرژی بالا در محاسبات ابری | جشنواره بین المللی خوارزمی | 33 | 1398 | خارجی | استرالیا | برق و کامپیوتر | بنیادی | - |
|
|
|
| 55 | نوآوری در سنتز پلیمرها و ترکیبهای کوئوردیناسیونی کاربردی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 33 | 1398 | خارجی | چین | شیمی | بنیادی | - |
|
|
|
| 56 | ارتقای دانش ارتباط بین خواص با پدیده رهایش در شیشه های فلزی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 33 | 1398 | خارجی | چین | فیزیک | بنیادی | - |
|
|
|
| 57 | تحقیق و توسعه مواد دارویی، غذاهای فراسودمند و بهداشتی از موجودات دریایی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 33 | 1398 | خارجی | کره جنوبی | زیست فناوری دریایی | کاربردی | - |
|
|
|
| 58 | طراحی و ساخت فازهای متفاوت و مطالعه خواص وابسته به فاز ترکیبهای نانو ساختار | جشنواره بین المللی خوارزمی | 36 | 1401 | خارجی | چین | فناوری های نانو | بنیادی | -- |
|
|
|
| 59 | طراحی و سنتز مواد متخلخل نانو برای ذخیره انرژی الکتروشیمی | جشنواره بین المللی خوارزمی | 36 | 1401 | خارجی | چین | مواد، متالورژی و انرژی های نو | بنیادی | -- |
|
|
|
| 60 | میکروبیوم خاک های سطحی در نمونه های جهانی خاک | جشنواره بین المللی خوارزمی | 36 | 1401 | خارجی | سوئد | زیست فناوری | بنیادی | -- |
|
|

